'뷰티풀 맘스 데이' 지원대상자 결과 발표
미혼한부모 정서지원(생일지원) 프로젝트‘Beautiful Mom's Day’에 깊은 관심을 가지고 신청해 주신 여러분께 진심으로 감사드립니다.
많은 분들이 신청해주셨지만 모든 분들께 지원해드리지 못한 점 양해해 주시기 바랍니다.
선정되신 분들은 대상자 확인을 위한 서류를 준비하셔서 제출해주시기 바랍니다.
▣ 제출서류 : 혼인관계증명서 1부, 주민등록등본 1부 *단, 서류상 내용이 선정기준과 맞지 않을 경우, 지원이 취소됩니다
▣ 서류제출기간 : 2016년 9월 19일(월) ~ 23일(금) *기간 내에 제출하지 않으실 경우, 지원이 취소됩니다
▣ 제출방법 : 팩스(02-331-7089) 또는 이메일(family@holt.or.kr)
▣ 문 의 : 한부모가족복지센터 담당자 최예진 02-331-7080~2
< 뷰티풀맘스데이(생일파티) 대상자 >
일정 | 이름 | 연락처 (끝4자리) | 일정 | 이름 | 연락처(끝4자리) |
9월23일 | 박○림 | 0937 | 11월25일 | 김○애 | 0591 |
오○진 | 8794 | 강○영 | 0094 | ||
나○주 | 8791 | 허○나 | 7774 | ||
김○현 | 2313 | 김○별 | 8408 | ||
이○경 | 5907 | | | ||
10월21일 | 홍○희 | 3884 | 12월16일 | 배○지 | 1220 |
이○민 | 1335 | 이○경 | 1504 | ||
윤○영 | 6699 | 신○애 | 5695 | ||
임○정 | 0032 | 김○영 | 3922 | ||
김○영 | 9121 | 차○원 | 0177 |
< 뷰티풀맘스기프트(생일선물) 대상자 >
NO | 이름 | 연락처 (끝4자리) | NO | 이름 | 연락처 (끝4자리) | NO | 이름 | 연락처 (끝4자리) |
1 | 강○람 | 7362 | 35 | 박○주 | 2444 | 69 | 장○구 | 4576 |
2 | 강○라 | 4067 | 36 | 박○은 | 6971 | 70 | 장○영 | 4527 |
3 | 강○화 | 9878 | 37 | 박○은 | 0985 | 71 | 장○경 | 6119 |
4 | 고○서 | 4601 | 38 | 박○니 | 1107 | 72 | 장○화 | 0831 |
5 | 구○진 | 0803 | 39 | 배○진 | 7374 | 73 | 장○름 | 9748 |
6 | 권○연 | 5999 | 40 | 배○연 | 7679 | 74 | 장○름 | 8623 |
7 | 권○증 | 0070 | 41 | 서○영 | 4700 | 75 | 장○주 | 9568 |
8 | 권○정 | 7314 | 42 | 설○래 | 8909 | 76 | 장○숙 | 0214 |
9 | 길○정 | 3001 | 43 | 신○영 | 7829 | 77 | 장○숙 | 4090 |
10 | 김○람 | 9367 | 44 | 심○자 | 9536 | 78 | 장○진 | 0403 |
11 | 김○래 | 2820 | 45 | 심○자 | 8944 | 79 | 전○미 | 9284 |
12 | 김○현 | 0644 | 46 | 양○미 | 8928 | 80 | 전○미 | 1626 |
13 | 김○지 | 3025 | 47 | 엄○미 | 0103 | 81 | 전○람 | 0809 |
14 | 김○화 | 2487 | 48 | 유○은 | 8120 | 82 | 정○진 | 4918 |
15 | 김○경 | 2516 | 49 | 윤○진 | 4009 | 83 | 정○복 | 4869 |
16 | 김○미 | 0616 | 50 | 이○화 | 9924 | 84 | 정○화 | 9293 |
17 | 김○아 | 5670 | 51 | 이○연 | 4830 | 85 | 정○연 | 4698 |
18 | 김○기 | 9566 | 52 | 이○란 | 8518 | 86 | 정○선 | 1221 |
19 | 김○름 | 4781 | 53 | 이○영 | 2873 | 87 | 조○영 | 4684 |
20 | 김○나 | 7788 | 54 | 이○미 | 6920 | 88 | 조○정 | 3470 |
21 | 김○아 | 2004 | 55 | 이○영 | 1025 | 89 | 조○나 | 4451 |
22 | 김○영 | 8440 | 56 | 이○임 | 8909 | 90 | 조○진 | 6277 |
23 | 김○화 | 7855 | 57 | 이○애 | 4023 | 91 | 최○미 | 5500 |
24 | 김○선 | 1369 | 58 | 이○미 | 6990 | 92 | 최○혜 | 6620 |
25 | 김○아 | 4496 | 59 | 이○주 | 4240 | 93 | 최○성 | 1229 |
26 | 김○연 | 7599 | 60 | 이○진 | 7746 | 94 | 추○미 | 2514 |
27 | 김○은 | 7771 | 61 | 이○슬 | 7326 | 95 | 함○연 | 2559 |
28 | 김○주 | 0219 | 62 | 이○미 | 2697 | 96 | 현○진 | 7966 |
29 | 김○연 | 7512 | 63 | 이○선 | 0047 | 97 | 홍○희 | 7211 |
30 | 라○ | 0319 | 64 | 이○련 | 0486 | 98 | 홍○희 | 3999 |
31 | 박○혜 | 4700 | 65 | 임○경 | 7652 | 99 | 황○순 | 7136 |
32 | 박○미 | 0419 | 66 | 임○연 | 8944 | 100 | 황***이 | 3588 |
33 | 박○희 | 324 | 67 | 임○정 | 2399 | | | |
34 | 박○영 | 3302 | 68 | 임○려 | 8964 | | | |
* 본 프로젝트는 사회복지공동모금회가 지원합니다.