2019년 38기 홀트장학생 합격자 명단
작성일 : 2019.02.20 | 조회수 : 9612
2019년도 38기 홀트장학생 선발 합격 명단을 다음과 같이 알려드립니다.
홀트 장학생이 되신 것을 진심으로 축하드립니다.
No | 이름 | 성 별 | 학교 | 휴대폰 번호 |
1 | 고 O 지 | 여 | 이화여자대학교 | 7713 |
2 | 나 O 범 | 남 | 광운대학교 | 7100 |
3 | 나 O 혜 | 여 | 중앙대학교 | 8519 |
4 | 백 O 연 | 여 | 중앙대학교 | 8580 |
5 | 이 O 환 | 남 | 연세대학교 | 3267 |
6 | 이 O 영 | 여 | 성신여자대학교 | 2451 |
7 | 정 O 훈 | 남 | 서울대학교 | 5665 |
8 | 정 O 운 | 남 | 경희대학교 | 8675 |
9 | 조 O 빈 | 여 | 숙명여자대학교 | 3502 |
10 | 최 O 석 | 남 | 아주대학교 | 1834 |
※ 장학금 지급 및 수여식 안내는 2월 22일(금) 각 학교 장학관련팀에 공문을 발송할 예정입니다.