2015년 후원금 수입 및 사용 결과보고
작성일 : 2016.02.04 | 조회수 : 2536
2015년 마포클로버를 위해 보내주신 사랑과 관심 진심으로 감사드립니다.
2016년 후원자님께 보답하는 한해가 되도록 더욱 더 열심히 노력하겠습니다.
행복하고 즐거운 명절연휴 보내시기 바랍니다.
2015년 후원금 수입 및 사용내역
수입 | 지출 | ||
후원금의 종류 | 금액(원) | 내역 | 금액(원) |
전년도이월금 | 6,301,995 | 지정후원사업비 | 1,258,850 |
지정후원금 | 1,270,000 | 교육사업비 | 1,699,200 |
비지정후원금 | 17,112,664 | 시설장비유지비 | 3,850,000 |
기타예금이자수입 | 8,419 | 수용비및수수료 | 1,384,460 |
|
| 자산취득비 | 3,000,000 |
제세공과금 | 20,000 | ||
공공요금 | 3,000 | ||
차기이월 | 13,477,568 | ||
계 | 24,693,078 | 계 | 24,693,078 |
* 첨부 : 2015년 후원물품 수입 및 사용결과보고서 1부 끝.